WOOHYUNG ELECTIRONICS
*상세 정보(사양서)는 아래 첨부 파일을 다운로드 해주세요.
다운로드 (PDS_T12ABPB0AM1D4AN-1.0.pdf)
| UFT12ABPB0AM1D4AN-IP68 ATEX | |
| Rated Voltage | 115~230 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Input Power | 4.9(115V) 5.2(230V) W |
| Rated Current | 0.08(115V) 0.06(230V) A |
| Locked Current | 0.09(115V) 0.06(230V) A |
| Speed | 3200 RPM |
| Maximum Air Flow | 3.0 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 106 CFM |
| Maximum Pressure | 8.6 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.34 InchH2O |
| Noise | 43 dB |
| Weights | 0.29 kg |
IP68 방수, 방진 등급
ATEX 방폭인증
